Заказ, аренда автобуса с экипажем

Компания BUS58 предлагает в аренду автобусы для корпоративных выездов и экскурсионных туров, городам России, странам СНГ и Европейского союза.

Наши современные автобусы европейского производства MAN, NEOPLAN, SETRA, SCANIA, VDL вместимостью от 49 до 78 мест оборудованы всем необходимым для приятной и комфортной поездки: системой климат-контроля, удобными раздвигающимися креслами с ремнями безопасности, микрофоном, DVD, USB розетками, миникухней и имеют вместительные багажные отделения. Во всех автобусах имеется бесплатный WIFI. 

Для расчёта стоимости аренды автобуса необходимо прислать заявку на электронный адрес  в которой указать маршрут поездки, продолжительность, количество пассажиров, дату, время и место отправления.

Примерная стоимость аренды автобуса по РФ:

  • 49-53 мест     80 руб/км  (3200 руб./час)
  • 55-57 мест     85 руб/км  (3700 руб./час)
  • 65-73 места   105 руб/км  (4700 руб./час)

При почасовом варианте аренды автобуса — минимальное время заказа 5 часов.

При продолжительных заказах дополнительно оплачивается проживание и питание водителей, простой автобуса. Мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия аренды автобуса!

 Прайс лист на популярные маршруты 2023 год.

МАРШРУТ/ВМЕСТИМОСТЬ 49-53 55-57 65-73
БОЛДИНО  50 000  63 000  75 000 
ВАДИНСК 34 000  43 000  51 000 
ВОЛГОГРАД 100 000  125 000  150 000 
ВОРОНЕЖ 83 000  104 000  125 000 
ДИВЕЕВО 65 000  82 000  98 000 
ЙОШКАР-ОЛА 94 000  118 000  141 000 
ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ 97 000  122 000  146 000 
КАЗАНЬ 100 000  125 000  150 000 
КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА 126 000  158 000  189 000 
КАЗАНЬ-БУЛГАРЫ 126 000  158 000  189 000 
КУВАКА 29 000  37 000  44 000 
КУВАКА+ТАРХАНЫ 38 000  48 000  57 000 
МОСКВА 100 000  125 000  150 000 
МОСКВА - КОЛОМЕНСКОЕ 100 000  125 000  150 000 
МОСКВА - СЕРГИЕВ ПОСАД 114 000  143 000  171 000 
НАРОВЧАТ 38 000  48 000  57 000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 71 000  89 000  107 000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД -ГОРОДЕЦ 80 000  100 000  120 000 
НИКОЛЬСК 34 000  43 000  51 000 
НИКОЛЬСК - КАРАМАЛЫ 38 000  48 000  57 000 
РАДИЩЕВО, КУЗНЕЦК 39 000  49 000  59 000 
САМАРА 72 000  90 000  108 000 
САМАРА - ТОЛЬЯТТИ 74 000  93 000  111 000 
САРАНСК 35 000  44 000  53 000 
САРАНСК - ПАЙГАРМА 35 000  44 000  53 000 
САРАТОВ 46 000  58 000  69 000 
СЕРДОБСК-САЗАНЬЕ 38 000  48 000  57 000 
ТАМБОВ 51 000  64 000  77 000 
ТАРХАНЫ 34 000  43 000  51 000 
ТОЛЬЯТТИ 58 000  73 000  87 000 
ТУЛА 100 000  125 000  150 000 
УЛЬЯНОВСК (АКВАПАРК) 60 000  75 000  90 000 
УЛЬЯНОВСК экскурсия 66 000  83 000  99 000 

Телефоны для заказа билетов

Аренда автобусов
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Международные перевозки
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Телефон/
факс
Электронная почта
scroll up
//