Компания BUS58 предлагает в аренду автобусы для корпоративных выездов и экскурсионных туров, городам России, странам СНГ и Европейского союза.
Наши современные автобусы европейского производства MAN, NEOPLAN, SETRA, SCANIA, VDL вместимостью от 49 до 78 мест оборудованы всем необходимым для приятной и комфортной поездки: системой климат-контроля, удобными раздвигающимися креслами с ремнями безопасности, микрофоном, DVD, USB розетками, миникухней и имеют вместительные багажные отделения. Во всех автобусах имеется бесплатный WIFI.
Для расчёта стоимости аренды автобуса необходимо прислать заявку на электронный адрес в которой указать маршрут поездки, продолжительность, количество пассажиров, дату, время и место отправления.
Примерная стоимость аренды автобуса по РФ:
- 49-53 мест 90 руб/км (4500 руб./час)
- 65-72 места 130 руб/км (6500 руб./час)
При почасовом варианте аренды автобуса — минимальное время заказа 5 часов.
При продолжительных заказах дополнительно оплачивается проживание и питание водителей, простой автобуса. Мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия аренды автобуса!
Прайс на популярный направления действует с 01 ноября по 30 апреля.
МАРШРУТ/ВМЕСТИМОСТЬ | 49-53 | 65-73 |
БОЛДИНО | 61 000 | 92 000 |
ВАДИНСК | 49 000 | 74 000 |
ВОЛГОГРАД | 133 000 | 200 000 |
ВОРОНЕЖ | 109 000 | 164 000 |
ДИВЕЕВО | 81 000 | 122 000 |
ЙОШКАР-ОЛА | 114 000 | 171 000 |
ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ | 120 000 | 180 000 |
КАЗАНЬ | 144 000 | 216 000 |
КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА | 167 000 | 251 000 |
КАЗАНЬ-БУЛГАРЫ | 162 000 | 243 000 |
КУВАКА | 37 000 | 56 000 |
КУВАКА+ТАРХАНЫ | 49 000 | 74 000 |
МОСКВА в одну сторону | 120 000 | 180 000 |
МОСКВА | 144 000 | 216 000 |
МОСКВА - КОЛОМЕНСКОЕ | 144 000 | 216 000 |
МОСКВА - СЕРГИЕВ ПОСАД | 162 000 | 243 000 |
НАРОВЧАТ | 49 000 | 74 000 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 94 000 | 141 000 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД -ГОРОДЕЦ | 103 000 | 155 000 |
НИКОЛЬСК | 42 000 | 63 000 |
НИКОЛЬСК - КАРАМАЛЫ | 49 000 | 74 000 |
РАДИЩЕВО, КУЗНЕЦК | 49 000 | 74 000 |
САМАРА | 93 000 | 140 000 |
САМАРА - ТОЛЬЯТТИ | 96 000 | 144 000 |
САРАНСК | 42 000 | 63 000 |
САРАНСК - ПАЙГАРМА | 46 000 | 69 000 |
САРАТОВ | 59 000 | 89 000 |
СЕРДОБСК-САЗАНЬЕ | 49 000 | 74 000 |
ТАМБОВ | 67 000 | 101 000 |
ТАРХАНЫ | 42 000 | 63 000 |
ТОЛЬЯТТИ | 79 000 | 119 000 |
ТУЛА | 144 000 | 216 000 |
УЛЬЯНОВСК (АКВАПАРК) | 73 000 | 110 000 |
УЛЬЯНОВСК экскурсия | 84 000 | 126 000 |
прайс на популярные направления с 01 мая по 30 октября
МАРШРУТ/ВМЕСТИМОСТЬ | 49-53 | 65-73 |
БОЛДИНО | 64 000 | 96 000 |
ВАДИНСК | 51 000 | 77 000 |
ВОЛГОГРАД | 139 000 | 209 000 |
ВОРОНЕЖ | 114 000 | 171 000 |
ДИВЕЕВО | 85 000 | 128 000 |
ЙОШКАР-ОЛА | 119 000 | 179 000 |
ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ | 126 000 | 189 000 |
КАЗАНЬ | 151 000 | 227 000 |
КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА | 175 000 | 263 000 |
КАЗАНЬ-БУЛГАРЫ | 170 000 | 255 000 |
КУВАКА | 39 000 | 59 000 |
КУВАКА+ТАРХАНЫ | 51 000 | 77 000 |
МОСКВА в одну сторону | 126 000 | 189 000 |
МОСКВА | 151 000 | 227 000 |
МОСКВА - КОЛОМЕНСКОЕ | 151 000 | 227 000 |
МОСКВА - СЕРГИЕВ ПОСАД | 170 000 | 255 000 |
НАРОВЧАТ | 51 000 | 77 000 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД | 98 000 | 147 000 |
НИЖНИЙ НОВГОРОД -ГОРОДЕЦ | 108 000 | 162 000 |
НИКОЛЬСК | 44 000 | 66 000 |
НИКОЛЬСК - КАРАМАЛЫ | 51 000 | 77 000 |
РАДИЩЕВО, КУЗНЕЦК | 51 000 | 77 000 |
САМАРА | 97 000 | 146 000 |
САМАРА - ТОЛЬЯТТИ | 101 000 | 152 000 |
САРАНСК | 44 000 | 66 000 |
САРАНСК - ПАЙГАРМА | 48 000 | 72 000 |
САРАТОВ | 62 000 | 93 000 |
СЕРДОБСК-САЗАНЬЕ | 51 000 | 77 000 |
ТАМБОВ | 70 000 | 105 000 |
ТАРХАНЫ | 44 000 | 66 000 |
ТОЛЬЯТТИ | 83 000 | 125 000 |
ТУЛА | 151 000 | 227 000 |
УЛЬЯНОВСК (АКВАПАРК) | 76 000 | 114 000 |
УЛЬЯНОВСК экскурсия | 88 000 | 132 000 |
Телефоны для заказа билетов
Пенза – Москва | |
8 (8412) 39 24 27 | |
8 (902) 208 51 80 | |
8 (8412) 25 36 02 | |
8 (8412) 25 36 04 | |
Москва - Пенза | |
8 (8412) 39 24 27 | |
8 (902) 208 51 80 | |
Аренда автобусов
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail | |
8 (8412) 92 83 11 | |
Международные перевозки
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail | |
8 (8412) 92 83 11 | |