Заказ, аренда автобуса с экипажем

Компания BUS58 предлагает в аренду автобусы для корпоративных выездов и экскурсионных туров, городам России, странам СНГ и Европейского союза.

Наши современные автобусы европейского производства MAN, NEOPLAN, SETRA, SCANIA, VDL вместимостью от 49 до 78 мест оборудованы всем необходимым для приятной и комфортной поездки: системой климат-контроля, удобными раздвигающимися креслами с ремнями безопасности, микрофоном, DVD, USB розетками, миникухней и имеют вместительные багажные отделения. Во всех автобусах имеется бесплатный WIFI. 

Для расчёта стоимости аренды автобуса необходимо прислать заявку на электронный адрес  в которой указать маршрут поездки, продолжительность, количество пассажиров, дату, время и место отправления.

Примерная стоимость аренды автобуса по РФ:

  • 49-53 мест     70 руб/км  (3000 руб./час)
  • 55-57 мест     80 руб/км  (3500 руб./час)
  • 65-73 места   95 руб/км  (4500 руб./час)

При почасовом варианте аренды автобуса — минимальное время заказа 5 часов.

При продолжительных заказах дополнительно оплачивается проживание и питание водителей, простой автобуса. Мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия аренды автобуса!

 Прайс лист на популярные маршруты 2023 год.

МАРШРУТ/ВМЕСТИМОСТЬ 49-53 55-57 65-73
БОЛДИНО  44 000  55 000  66 000 
ВАДИНСК 29 000  37 000  44 000 
ВОЛГОГРАД 90 000  113 000  135 000 
ВОРОНЕЖ 75 000  94 000  113 000 
ДИВЕЕВО 58 000  73 000  87 000 
ЙОШКАР-ОЛА 84 000  105 000  126 000 
ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ 87 000  109 000  131 000 
КАЗАНЬ 90 000  113 000  135 000 
КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА 114 000  143 000  171 000 
КАЗАНЬ-БУЛГАРЫ 114 000  143 000  171 000 
КУВАКА 24 000  30 000  36 000 
КУВАКА+ТАРХАНЫ 32 000  40 000  48 000 
МОСКВА 90 000  113 000  135 000 
МОСКВА - КОЛОМЕНСКОЕ 90 000  113 000  135 000 
МОСКВА - СЕРГИЕВ ПОСАД 102 000  128 000  153 000 
НАРОВЧАТ 32 000  40 000  48 000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 63 000  79 000  95 000 
НИЖНИЙ НОВГОРОД -ГОРОДЕЦ 72 000  90 000  108 000 
НИКОЛЬСК 29 000  37 000  44 000 
НИКОЛЬСК - КАРАМАЛЫ 32 000  40 000  48 000 
РАДИЩЕВО, КУЗНЕЦК 29 000  37 000  44 000 
САМАРА 64 000  80 000  96 000 
САМАРА - ТОЛЬЯТТИ 66 000  83 000  99 000 
САРАНСК 30 000  38 000  45 000 
САРАНСК - ПАЙГАРМА 30 000  38 000  45 000 
САРАТОВ 39 000  49 000  59 000 
СЕРДОБСК-САЗАНЬЕ 32 000  40 000  48 000 
ТАМБОВ 45 000  57 000  68 000 
ТАРХАНЫ 29 000  37 000  44 000 
ТОЛЬЯТТИ 52 000  65 000  78 000 
ТУЛА 90 000  113 000  135 000 
УЛЬЯНОВСК аквапарк 54 000  68 000  81 000 
УЛЬЯНОВСК экскурсия 59 000 74 000 89 000

Телефоны для заказа билетов

Аренда автобусов
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Международные перевозки
заявки для аренды автобусов принимаются по e-mail
Телефон/
факс
Электронная почта
scroll up
//